Saison 2022-2023
Classement championnat:
LÉGENDE :
J : Matchs joués |
G : Matchs gagnés |
N : Matchs nuls |
P : Matchs perdus |
BP : Buts pour |
BC : Buts contre |
DIFF : Différence de buts
Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | ||
1 | Olympique Lyonnais | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 69 | 9 | 60 | ||
2 | PSG | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | ||
3 | Paris FC | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 18 | 26 | ||
4 | Fleury | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 20 | 29 | ||
5 | Montpellier HSC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | ||
6 | Stade de Reims | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 40 | 0 | ||
7 | Bordeaux | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | ||
8 | Le Havre A.C | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 45 | -14 | ||
9 | EA Guingamp | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 41 | -21 | ||
10 | Dijon FCO | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 53 | -41 | ||
11 | Rodez A.F | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 48 | -32 | ||
12 | Soyaux | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 58 | -43 |
Rencontre Championnat:
Tour | Match | Score | Ville | Buteurs |
---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HSC - Dijon FCO | 3 - 0 3 - 0 | Montpellier HSC | ROBERT F. (20'),MONDESIR N. (39'),MONDESIR N. (81') |
2 | Stade de Reims - Montpellier HSC | 1 - 3 1 - 3 | Stade de Reims | GEVITZ L. (18'),MONDESIR N. (57'),GEVITZ L. (83') |
3 | Montpellier HSC - Olympique Lyonnais | 1 - 3 1 - 3 | Montpellier HSC | |
4 | Montpellier HSC - Bordeaux | 0 - 0 0 - 0 | Montpellier HSC | |
5 | EA Guingamp - Montpellier HSC | 1 - 4 1 - 4 | EA Guingamp | BOUREILLE C. (28'),MONDESIR N. (83'),GEVITZ L. (86') |
6 | Montpellier HSC - Paris FC | 1 - 3 1 - 3 | Montpellier HSC | |
7 | PSG - Montpellier HSC | 2 - 2 2 - 2 | PSG | MONDESIR N. (24'),BOUREILLE C. (87') |
8 | Montpellier HSC - Soyaux | 2 - 2 2 - 2 | Montpellier HSC | KHELIFI L. (19'),MONDESIR N. (24') |
9 | Montpellier HSC - Rodez A.F | 2 - 1 2 - 1 | Montpellier HSC | ROBERT F. (6'),BOUREILLE C. (17') |
10 | Montpellier HSC - Fleury | 1 - 1 1 - 1 | Montpellier HSC | |
11 | Le Havre A.C - Montpellier HSC | 0 - 1 0 - 1 | Le Havre A.C | BLANC C. (61') |
12 | Montpellier HSC - Stade de Reims | 2 - 0 2 - 0 | Montpellier HSC | Mpome M. (35'),TORRENT M. (90'+7) |
13 | Olympique Lyonnais - Montpellier HSC | 2 - 0 2 - 0 | Olympique Lyonnais | |
14 | Bordeaux - Montpellier HSC | 0 - 2 0 - 2 | Bordeaux | BOUREILLE C. (26'),ŠKORVÁNKOVÁ D. (48') |
15 | Montpellier HSC - EA Guingamp | 0 - 1 0 - 1 | Montpellier HSC | |
16 | Paris FC - Montpellier HSC | 2 - 0 2 - 0 | Paris FC | |
17 | Montpellier HSC - PSG | 0 - 1 0 - 1 | Montpellier HSC | |
18 | Soyaux - Montpellier HSC | 1 - 5 1 - 5 | Soyaux | Petermann L. (30'),ŠKORVÁNKOVÁ D. (39'),MONDESIR N. (60'),MONDESIR N. (72') |
19 | Rodez A.F - Montpellier HSC | 2 - 3 2 - 3 | Rodez A.F | BILBAULT C. (49'),ROBERT F. (90'+2) |
20 | Fleury - Montpellier HSC | 1 - 2 1 - 2 | Fleury | LAKRAR M. (29'),MONDESIR N. (57') |
21 | Montpellier HSC - Le Havre A.C | 2 - 1 2 - 1 | Montpellier HSC | Mpome M. (78'),ROBERT F. (90'+7) |
22 | Dijon FCO - Montpellier HSC | 2 - 1 2 - 1 | Dijon FCO | ROBERT F. (82') |
Rencontre coupe de France:
Nombre de matchs | |
---|---|
ROBERT Faustine | 24 |
GEVITZ Luna Nørgaard | 24 |
LAKRAR Maëlle | 24 |
BELLOUMOU Inès | 24 |
MONDESIR Nerilia | 23 |
TORRENT Marion | 23 |
DESLANDES Océane | 23 |
Mpome Maelys | 22 |
BLANC Cyrielle | 22 |
BOUREILLE Celeste | 22 |
BILBAULT Charlotte | 21 |
ŠKORVÁNKOVÁ Dominika | 20 |
SCHMITZ Lisa | 19 |
MBAKEM-NIARO Esther | 14 |
COQUET Judith | 12 |
ELSIG Johanna | 9 |
KHELIFI Léa | 9 |
Petermann Lena | 7 |
SALVADOR Romane | 6 |
ALEXANDER Tinaya | 5 |
Classement buteur championnat:
Nombre de buts Ligue 1 | |
---|---|
MONDESIR Nerilia | 9 |
ROBERT Faustine | 5 |
BOUREILLE Celeste | 4 |
GEVITZ Luna Nørgaard | 3 |
Mpome Maelys | 2 |
ŠKORVÁNKOVÁ Dominika | 2 |
LAKRAR Maëlle | 1 |
TORRENT Marion | 1 |
BLANC Cyrielle | 1 |
BILBAULT Charlotte | 1 |
KHELIFI Léa | 1 |
Petermann Lena | 1 |
Classement buteur coupe de France:
Nombre de buts Coupe de France | |
---|---|
ROBERT Faustine | 3 |
DESLANDES Océane | 1 |
LAKRAR Maëlle | 1 |
MONDESIR Nerilia | 1 |
MBAKEM-NIARO Esther | 1 |